dikubu tuan rumah. pada hari ke 8 olimpiade inggris raya melakukan panen medali emas.
| Rank by Gold | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 14 | 61 | |
| 2 | 28 | 14 | 18 | 60 | |
| 3 | 16 | 11 | 10 | 37 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 20 | |
| 5 | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | 5 | 10 | 7 | 22 | |
| 9 | 4 | 16 | 15 | 35 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 15 | 2 | 12 | 13 | 27 | |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | 1 | 12 | 7 | 20 | |
| 25 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 26 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 27 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 28 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 29 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 38 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 39 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 40 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar