Ajang kompetisi olahraga terbesar sejagat ini baru saja bergulir beberapa hari. tapi medali per medali sudah mampu di peroleh oleh para atlet-atlet dari berbagai negara. china pemimpin perolehan medali saat ini memimpin dengan jumlah 12 medali, 6 emas,4perak,dan 2perunggu dan diikuti oleh negara amerika serikat dengan selisih perolehan medali yang tipis adalah 11 medali. indonesia sendiri masih belum memperoleh medali. karena ajang bulu tangkis yang di pertandingkan belum tiba pada pertandingan final. tantowi dan liliyana di favoritkan menjadi juara ganda campuran. sedangkan atlet angkat berat perempuan indonesia sudah tersingkir sayangnya citra feriyanti hanya memperoleh peringkat 4 dan tidak dapat mempersembahkan medali bagi indonesia.
ini adalah tabel perolehan medali sementara.
Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Indonesia - - - -
SAYA AKAN MENGUPLOAD PEROLEHAN MEDALI SETIAP HARI DIBLOG SAYA. SELAMA OLIMPIADE LONDON 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar